I totali dei costi indicati includono: l’intero ventaglio delle analisi cliniche da compiere (presso la struttura Bios SpA di via Chelini 39, Roma) prima dell’intervento; l’intervento (sala operatoria, équipe chirurgica composta da chirurgo, anestesisti, assistenti); l’assistenza post-operatoria immediata (controlli e medicazioni); le visite di controllo a distanza di tempo (previste alle scadenze di 1, 3, 6 e 12 mesi).
Le cifre qui riportate indicano i limiti (minimo e massimo) entro cui si colloca il costo reale, calcolato dal chirurgo al momento di fissare l’intervento, e sono comunque passibili di modifica, in rapporto a ogni caso individuale: entità e modalità dell’intervento; associazione di più interventi per finalità correttive diverse, e così via.
Per i Costi-Chirurgia Estetica è prevista l’elaborazione di formule di pagamento dilazionate e personalizzate, in grado di soddisfare ogni specifica esigenza.
INTERVENTO | DESCRIZIONE | COSTI (EURO) |
Blefaroplastica | Elimina la palpebra superiore cadente e le borse sotto gli occhi | 4.500/7.500 |
Blefaroplastica superiore | Elimina eccesso cutaneo palpebra superiore | 2.500/4.000 |
Lifting cervico-facciale | Ringiovanisce il viso mediante lo stiramento verso l’alto della pelle e dei muscoli | 7.500/16.000 (*) |
Lifting frontale e delle sopracciglia | Distende le rughe frontali e solleva la coda delle sopracciglia | 5.000/7.000 |
Lifting temporale | Solleva la coda delle sopracciglia | 5.000/7.000 |
Malaroplastica | Aumenta lo zigomo piatto mediante l’inserimento di una piccola protesi | 4.000/6.000 |
Mentoplastica | Corregge il mento sfuggente con l’inserimento di una piccola protesi | 4.000/6.000 |
Otoplastica | Risolve il difetto delle orecchie a sventola | 4.000/6.000 |
Puntanaso | Correzione punta naso | 4.500/5.000 |
Rinoplastica e/o Settoplastica | Armonizza il profilo del naso, eliminando eventuali gobbe. Spesso si abbina alla settoplastica | 5.500/9.000 (*) |
INTERVENTO | DESCRIZIONE | COSTI (EURO) |
Addominoplastica con rifacimento dell’ombelico | Elimina la pancia prominente e rinforza i muscoli addominali | 7.500/16.000 (*) |
Ginecomastia | Elimina negli uomini il petto femminile | 4.000/6.000 (*) |
Mastopessi | Innalza e compatta il seno rilassato. Talvolta si abbina all’aumento del seno mediante protesi | 7.000/16.000 (*) |
Mastoplastica Addittiva | aumenta il volume del seno piccolo con un a protesi di silicone | 6.000/8.000 |
Mastoplastica Riduttiva | Riduce il volume di seni esageratamente sviluppati | 7.000/16.000 (*) |
Lifting interno coscia | Risolve la flaccidità dell’interno cosce | 7.000/16.000 (*) |
Lipoaspirazione-Liposcultura | Elimina le adiposità localizzate, migliorando la silhouette | 4.000/9.000 |
Miniaddominoplastica | Elimina le problematiche sottombelicali | 4.500/5.000 |
(*) L’ampia variabilità dei costi è legata alle diverse caratteristiche dei singoli casi clinici ed all’evenienza di chirurgie secondarie, terziarie o complesse.